Musta johtava kangas ja kupari johtava kangas
Kaikki meidän EMI tiivisteitä voidaan varustaa näitä erityisiä kankaita.
Standardi, joka kattaa tiivisteiden
Standardi kaikki EMI tiivisteet voidaan varustaa Amucor (alumiini) kattavat tai sähköä johtavalla tekstiili kansi. Kuitenkin joissakin sovelluksissa on tarpeen kattamaan tiiviste erityisellä johtavalla kansi.
Vaihtoehtoisesti, voimme myös toimittaa myös EMI-tiivisteet, joilla on kuparin johtavan kankaan (kupari väri) tai kupari- nikkeli johtavan kankaan (musta). Musta versio on hyvä vaihtoehto Schlegel tiivisteet.
Kupari / nikkeli johtava kangas
ominaisuudet (23 C, 50% RH) | Arvo (Nimellinen) | yksikkö | Kansainvälinen standardi (HEC testimenetelmä) | ||
Massa pinta-alayksikköä kohti | 70 | g / m 2 | ISO 9073-1 | ||
Paksuus | 0,08 | mm | ISO 9073-2 | ||
kangas tiheys | 260 | ||||
-suojauksen tehokkuus | 60 dB | alkaen 10MHz | jotta 3 GHz | ||
Surface Resisitivy | <0,05 | ||||
syttymispisteon | 250 Celsius | ||||
Sävellys | Basic polyesteri Kupari ja nikkeli |
Kupari johtava kangas
ominaisuudet (23 C, 50% RH) | Arvo (Nimellinen) | yksikkö | Kansainvälinen standardi (HEC testimenetelmä) | ||
Massa pinta-alayksikköä kohti | 75 | g / m 2 | ISO 9073-1 | ||
Paksuus | 0,08 | mm | ISO 9073-2 | ||
kangas tiheys | 230 | ||||
vetolujuus stength | 51 | N / cm | ISO 9073-3 | ||
-suojauksen tehokkuus | > 60 dB | alkaen 10MHz | jotta 3 GHz | ||
Surface Resisitivy | <0,05 | ||||
syttymispisteon | 250 Celsius | ||||
Sävellys | Basic polyesteri Kupari ja nikkeli |


Haluaisitko...
- Pyydä näyte?
- Hanki tarjous?
-
- PDF-tiedoston vieminen ...
Shieldoseal
3991
Alumiinifolio
3286