
Johtokykyinen suojus tiiviste silikoni PCB 1570
1570-sarjan PCB-suojatulpat ovat pinta-asennettavaa (SMT) yhteensopivaa sähköistä elastomeeriliitintä, jolla on hyvä elastinen talteenotto ja sähköinen ominaisuus 1560-sarja on pintamalli (SMT)
yhteensopiva sähköinen elastomeeriliitin. Suojaustiivisteellä on hyvä elastinen talteenotto ja sähköinen ominaisuus, joten se tarjoaa paitsi tyynyn myös sähkökytkennän ja maadoituksen sähköisten esineiden ja PCB: n välillä. 1560-sarja koostuu johtavasta päällystekerroksesta elastomeeriputkesta ja juotoskelpoisesta metallikalvosta putken alle. Joten sillä on hyvä sähkönjohtavuus ja parempi juotosvoima.
Vakionumerot
Osa numero | Mitat [mm] | ||
---|---|---|---|
W | H | L | |
1570-0.6-0.4-2.0 | 0,6 | 0,4 | 2.0 |
1570-0.6-0.8-2.0 | 0,6 | 0,8 | 2.0 |
1570-0.6-1.0-2.0 | 0,6 | 1,0 | 2.0 |
1570-1.2-0.4-2.0 | 1.2 | 0,4 | 2.0 |
1570-0.6-0.4-3.0 | 0,6 | 0,4 | 3.2 |
1570-0.6-0.8-3.0 | 0,6 | 0,8 | 3.2 |
1570-0.6-1.0-3.2 | 0,6 | 1,0 | 3.2 |
1570-0.6-0.4-5.5 | 0,6 | 0,4 | 5.5 |
1570-0.6-0.6-5.5 | 0,6 | 0,6 | 5.5 |
1570-0.6-0.8-5.5 | 0,6 | 0,8 | 5.5 |
1570-0.6-1.0-5.5 | 0,6 | 1,0 | 5.5 |
1570-2.0-0.5-5.5 | 2.0 | 0,5 | 5.5 |
1570-2.0-0.8-5.5 | 2.0 | 0,8 | 5.5 |
* Muut koot ovat saatavilla pyynnöstä. Kaikki pituudet ovat hyväksyttäviä. |
Postimerkki
- Soveltuu EMI-suojaukseen ja maadoitukseen
- Pienempi sähkövastus
- Täytä useimmat suolasuihke- ja ympäristötestit.
- Hyvä kimmoisuus ja palautumisominaisuus, helppokäyttöinen SMT
- Vahva juotosvoima ja helppo irrottaa PCB: llä
Sovellukset
- Älypuhelin
- Mobiililaite
- Tabletti
- PC
- Digitaalikamera
- LCD-paneeli
- Navigointi sähköliitäntään ja maadoitukseen.

Toimitus rullalle pyynnöstä
ominaisuudet
Tuotetyyppi | 1570-sarja | ||
---|---|---|---|
Ohjaavan pinnoitustason väri | Musta, tumma, harmaa | ||
Leveys | 0,6 mm ~ | ||
Korkeus | 0,4 mm ~ | ||
Pakkaussuhde | Tyypillinen 10% ~ 30% alkuperäisen korkeuden puristus | ||
Käyttölämpötila | -35 ℃ ~ 160 ℃ | ||
vastus | Pystysuora | Tyypillinen 0,05Ω | |
Pinta | Tyypillinen 0,05Ω / □ | ||
Juotosvoima | Pituussuunta | Ei helppoa irrottaa & poistaminen joustavuuden ja työntämisen takia | Tyypillinen 400gf 1570-0.6-0.8-5.5 |
Leveyssuunta | Tyypillinen 200gf 1570-0.6-0.8-5.5: lle | ||
Elastomeerikovuus | Shore A 50 | ||
Korvausaste (30% × 10 000 kertaa) | Tyypillinen 90% | ||
Hiomistesti | Ei metallipölyä hankauksen jälkeen PP-nauhalla (2kg Roller / 10 sykliä) | ||
Lämpöshokki | Muuttujan vastuksen ja kimmoisuuden suhde on alle 10% (-40 ℃ × 0,5 h ↔ 85 ℃ × 0,5 h × 100 sykliä) | ||
Korkea lämpötila / kosteus | Vaihtosuhteen resistanssi ja kimmoisuus ovat alle 10% (85 ℃ / 85% RH / 100hrs) | ||
Suolasuihke | Värin ja sähkövastuksen muuttaminen (KS D 9502, 5% NaCl, 35 ℃ / 48 tuntia) | ||
Syttyvyys | Luokiteltu UL-UL 94 V-1 mukaan | ||
ympäristö | Halogeeniton, EU-RoHS -yhteensopiva, lyijytön | ||
Suositella Juotosmalli (Erotettu kuvio) | ![]() juotoskuvio ja 100 μm juotospastan paksuus |
Rakenne ja ominaisuudet
Suositeltava uudelleenvirtauslämpötila SN-pinnoille
Ref-low solder (Suositeltu) | ||
---|---|---|
vyöhyke | Lämpötila (° C) | Aika (s) |
RT ~ 130 | 60 | |
B | Max. 220 | 90 ~ 150 |
C | 220 ~ 250 (enintään 250) | 90 ~ 150 |
D | 220 ° RT | Min. 60 |
Haluaisitko...
- Pyydä näyte?
- Hanki tarjous?
-
- PDF-tiedoston vieminen ...
Saada hintatarjous Johtokykyinen silikonipäällysteinen PCB-tiiviste 24 tunnin kuluessa täytä alla oleva lomake.
Seinäpinnoite
3824
Keskisuojattu koekappale
Medium shielded experiment box