7900-sarjan O-profiilit
EMI-suojauskohteissa uriin
Useita O-profiileja on kehitetty eri sovelluksiin, joista jokaisella on omat edut. O-profiilit on alun perin suunniteltu tehokkaaseen suojaukseen, pääasiassa sotilaallisiin sovelluksiin. Niitä käytetään, kun vaaditaan ympäristön tiivistämistä ja EMI-seulontatutkimusta, ja joissa ei ole paljon tilaa.
Saatavana on neljä erilaista puristustyyppiä: 1: ontto, 2: kiinteä, 3 ja 4: suorakulmainen. Nämä suulakepuristusytimet voidaan peittää metalloidulla kankaalla tai ne voidaan valmistaa johtavasta kumista. Optimaalisen suojaustason saavuttamiseksi 5-10%: n pakkaus on suositeltava kiinteille elastomeereille ja 10-50% ontoksille ja sienikumeille.
Puristus
Kiinteitä elastomeerejä ei voi puristaa paljon. Ne muuttuvat helposti, mutta tilavuus ei muutu, kuten olisiko elastomeerien (PVC, EPDM, neopreeni) tapauksessa - ks. Alla oleva kuva, niin että materiaalin virtaus on otettava huomioon urasuunnittelussa.

Alla olevassa kuvassa on kaksi erilaista ura-mallia. Vasemmalla on tyypillinen suorakulmainen ura, kun taas oikealla oleva rakenne voi mekaanisesti pitää ympyränmuotoiset poikkileikkaustiivisteet sivurajoituksella.




Materiaalivalinnat
7900-sarja Voimakkaat O-profiilit voidaan toimittaa seuraavissa materiaaleissa:

7900-sarjan johtavat O-profiilit materiaalit
Suojauskyky ja tekniset tiedot (dB)
Suojauskyky riippuu pinnasta, tiivisteiden muodoista ja käytetyistä materiaaleista.
Ohjaava täyteaine | hiili | Nikkeli-grafiitti | Hopea alumiini (65) | Hopeakupari | Nikkeli | Fluori-nikkeli-grafiitti (70) | Fluorihopealumiini | Fluorihopeat kupari | Fluori-nikkeli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taajuus | Suojauskyky STD 285 / MIL-DTL 83528C (dB) | ||||||||
10 MHz | 30 | 115 | 111 | 115 | 114 | 116 | 114 | 116 | 110 |
100 MHz | 65 | 121 | 120 | 122 | 115 | 122 | 122 | 125 | 116 |
400 MHz | 60 | 119 | 120 | 119 | 121 | 119 | 118 | 118 | 124 |
1 GHz | N / A | 122 | 121 | 123 | 114 | 122 | 121 | 124 | 117 |
2 GHz | 40 | 122 | 119 | 122 | 122 | 122 | 123 | 121 | 112 |
6 GHz | N / A | 115 | 115 | 116 | 117 | 114 | 109 | 117 | 111 |
10 GHz | 30 | 114 | 112 | 115 | 114 | 107 | 114 | 115 | 113 |
18 GHz | N / A | 106 | 105 | 104 | 105 | 105 | 103 | 104 | 103 |
Käyttölämpötila | +160 | +160 | +160 | +125 | +160 | +160 | +160 | +125 | +160 |
Alue (C) | -50 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
Väri | Musta | Tummanharmaa | Beige | Dark Tan | Harmaa | Vihreä | Vaaleanvihreä | Vihreä | Tummanvihreä |
Shore Kovuus (A +/- 5) ASTM D2240 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 70 |
Äänenvoimakkuus (ohmit) ASTM D991 | 2.2 | 0,04 | 0,008 | 0,005 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,005 | 0,1 |
Erityinen painovoima (+/- 0,25) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 2.2 | 2.0 | 4.0 | 4,8 |
Suojaussuorituskaavio (dB)
Deze container niet bewerken svp
Grafiek: 7900-sarja - O-profiilit (21)
Huomaa: Nämä arvot mitataan laboratorio-olosuhteissa. Tulokset voivat vaihdella muissa tilanteissa; lue takuu .
Kiinteiden silikonikumien tekniset tiedot
täyte | |||
---|---|---|---|
Nikkeli | Hopeoitetut hiukkaset | Grafiitti (ESD) * | |
Ylempi käyttölämpötila. ° C | +160 | +160 | +160 |
Alempi käyttölämpötila. ° C | -50 | -50 | -50 |
Ominaispaino (± 5%) | 4,60 | 3.20 | 1,99 |
Kovuus rannalla A (± 5%) | 80 | 75 | 60 |
Murtovenymä% (min) | 100 | 100 | 100 |
Pakkaussarja% | 30 | 30 | 30 |
Vetolujuus Mpa (min) | 1.25 | 1.25 | 1,00 |
Äänenvoimakkuus Ominaisuudet / cm (max) | 0,005 | 0,002 | 0,1 |
Nämä arvot mitataan laboratorio-olosuhteissa. Muissa tilanteissa tulokset voivat poiketa toisistaan; lue takuu . |
* Huomaa, että grafiitti täytetty kumi on tarkoitettu ESD-sovelluksiin eikä sähkömagneettisen säteilyn suojaamiseen.
Erikoismateriaalit (pyynnöstä)
O-profiileja on saatavana myös erikoismateriaaleissa erikoissovelluksiin, esimerkiksi kemikaaleja varten. Alla on luettelo erikoismateriaaleista. Saat saatavuus ja toimitus lähetä [email protected] .
- Silikoni-hiili
- Fluorosilikoni-nikkeli-grafiitti
- Silikoni-nikkeli-grafiitti palonestoaine
- Silikonihopea alumiini
- Fluorosilikoni-hopeaalumiini
- Fluorosilikoni-nikkeli
- Hopeoitua nikkeliä
- Hopealasi
Standardipuristukset (muut koot pyydettäessä)
![]() | ||
---|---|---|
Ontto | ||
Osa numero | Ulkopuolella (mm) | Sisäpuolella (mm) |
79-1-XX-0,9 / 0,3 | 0,9 | 0,3 |
79-1-XX-1,2 / 0,5 | 1.2 | 0,5 |
79-1-XX-1,6 / 0,5 | 1,6 | 0,5 |
79-1-XX-1,8 / 0,5 | 1.8 | 0,5 |
79-1-XX-1,9 / 0,7 | 1.9 | 0,7 |
79-1-XX-2,0 / 0,5 | 2.0 | 0,5 |
79-1-XX-2,0 / 0,8 | 2.0 | 0,8 |
79-1-XX-2,4 / 0,8 | 2,4 | 0,8 |
79-1-XX-2,4 / 1,0 | 2,4 | 1,0 |
79-1-XX-2,6 / 1,5 | 2.6 | 1,5 |
79-1-XX-3,0 / 0,5 | 3.0 | 0,5 |
79-1-XX-3,0 / 0,8 | 3.0 | 0,8 |
79-1-XX-3,0 / 1,0 | 3.0 | 1,0 |
79-1-XX-3,0 / 1,6 | 3.0 | 1,6 |
79-1-XX-3,2 / 0,8 | 3.2 | 0,8 |
79-1-XX-3,2 / 1,1 | 3.2 | 1.1 |
79-1-XX-3,2 / 1,5 | 3.2 | 1,5 |
79-1-XX-3,5 / 0,8 | 3.5 | 0,8 |
79-1-XX-3,5 / 1,6 | 3.5 | 1,6 |
79-1-XX-3,6 / 1,5 | 3.6 | 1,5 |
79-1-XX-4,0 / 1,1 | 4.0 | 1.1 |
79-1-XX-4,0 / 1,3 | 4.0 | 1.3 |
79-1-XX-4,0 / 1,6 | 4.0 | 1,6 |
79-1-XX-4,0 / 2,0 | 4.0 | 2.0 |
79-1-XX-4,1 / 2,0 | 4.1 | 2.0 |
79-1-XX-4,5 / 1,6 | 4.5 | 1,6 |
79-1-XX-4,8 / 2,4 | 4,8 | 2,4 |
79-1-XX-5,0 / 1,6 | 5.0 | 1,6 |
79-1-XX-5,0 / 3,0 | 5.0 | 3.0 |
79-1-XX-5,5 / 1,6 | 5.5 | 1,6 |
79-1-XX-5,5 / 3,2 | 5.5 | 3.2 |
79-1-XX-6.0 / 1.6 | 6.0 | 1,6 |
79-1-XX-6.0 / 3.2 | 6.0 | 3.2 |
79-1-XX-6.0 / 4.0 | 6.0 | 4.0 |
79-1-XX-6,4 / 1,6 | 6,4 | 1,6 |
79-1-XX-6,4 / 3,2 | 6,4 | 3.2 |
79-1-XX-8,0 / 5,0 | 8.0 | 5.0 |
79-1-XX-8.0 / 6.0 | 8.0 | 6.0 |
79-1-XX-9,0 / 6,4 | 9.0 | 6,4 |
79-1-XX-9,5 / 6,4 | 9,5 | 6,4 |
79-1-XX-10,0 / 7,0 | 10,0 | 7,0 |
79-1-XX-10,0 / 8,0 | 10,0 | 8.0 |
79-1-XX-12,0 / 8,0 | 12.0 | 8.0 |
79-1-XX-15,0 / 12,0 | 15,0 | 12.0 |
79-1-XX-16,0 / 12,0 | 16.0 | 12.0 |
79-1-XX-20,0 / 16,0 | 20.0 | 16.0 |
X on vaihdettava haluttuun perusmateriaalikoodiin ja johtavaan materiaalikoodiin
![]() | |
---|---|
vankka | |
Osa numero | Halkaisija (mm) |
79-2-XX-1,0 | 1,0 |
79-2-XX-1.2 | 1.2 |
79-2-XX-1,4 | 1,4 |
79-2-XX-1,6 | 1,6 |
79-2-XX-1.8 | 1.8 |
79-2-XX-2,0 | 2.0 |
79-2-XX-2,4 | 2,4 |
79-2-XX-2.6 | 2.6 |
79-2-XX-2,8 | 2.8 |
79-2-XX-3,0 | 3.0 |
79-2-XX-3,2 | 3.2 |
79-2-XX-3.5 | 3.5 |
79-2-XX-4.0 | 4.0 |
79-2-XX-4,5 | 4.5 |
79-2-XX-4,8 | 4,8 |
79-2-XX-5.0 | 5.0 |
79-2-XX-5,4 | 5,4 |
79-2-XX-5.5 | 5.5 |
79-2-XX-6.0 | 6.0 |
79-2-XX-6,4 | 6,4 |
79-2-XX-7,0 | 7,0 |
79-2-XX-7,5 | 7,5 |
79-2-XX-8,0 | 8.0 |
79-2-XX-8.5 | 8.5 |
79-2-XX-9.0 | 9.0 |
79-2-XX-9,5 | 9,5 |
79-2-XX-10,0 | 10,0 |
79-2-XX-11.0 | 11.0 |
79-2-XX-12.0 | 12.0 |
79-2-XX-15.0 | 15,0 |
79-2-XX-18.0 | 18.0 |
79-2-XX-20.0 | 20.0 |
X on vaihdettava haluttuun perusmateriaalikoodiin ja johtavaan materiaalikoodiin
![]() | |
---|---|
Solukumi | |
Osa numero | Halkaisija (mm) |
79-3-XX-2.1 | 2.1 |
79-3-XX-3,0 | 3.0 |
79-3-XX-3.5 | 3.5 |
79-3-XX-4.0 | 4.0 |
79-3-XX-4,5 | 4.5 |
79-3-XX-5.0 | 5.0 |
79-3-XX-5.5 | 5.5 |
79-3-XX-6.0 | 6.0 |
79-3-XX-6,5 | 6,5 |
79-3-XX-7,0 | 7,0 |
79-3-XX-7,5 | 7,5 |
79-3-XX-8,0 | 8.0 |
79-3-XX-8.5 | 8.5 |
79-3-XX-9.0 | 9.0 |
79-3-XX-9,5 | 9,5 |
79-3-XX-10,0 | 10,0 |
79-3-XX-11.0 | 11.0 |
79-3-XX-12.0 | 12.0 |
79-3-XX-15.0 | 15,0 |
79-3-XX-18.0 | 18.0 |
79-3-XX-20.0 | 20.0 |
79-3-XX-22.0 | 22.0 |
79-3-XX-25.0 | 25.0 |
X on vaihdettava haluttuun perusmateriaalikoodiin ja johtavaan materiaalikoodiin
![]() | ||
---|---|---|
Suorakulmainen | ||
Osa numero | Leveys (mm) | Korkeus (mm) |
79-4-XX-0,25 / 1,0 | 0,25 | 1,0 |
79-4-XX-0,25 / 1,5 | 0,25 | 1,5 |
79-4-XX-0,25 / 2,0 | 0,25 | 2.0 |
79-4-XX-0,25 / 2,5 | 0,25 | 2.5 |
79-4-XX-0,25 / 3,0 | 0,25 | 3.0 |
79-4-XX-0,5 / 1,0 | 0,5 | 1,0 |
79-4-XX-0,5 / 1,5 | 0,5 | 1,5 |
79-4-XX-0,5 / 2,0 | 0,5 | 2.0 |
79-4-XX-0,5 / 2,5 | 0,5 | 2.5 |
79-4-XX-0,5 / 3,0 | 0,5 | 3.0 |
79-4-XX-0,8 / 1,0 | 0,8 | 1,0 |
79-4-XX-0,8 / 1,5 | 0,8 | 1,5 |
79-4-XX-0,8 / 2,0 | 0,8 | 2.0 |
79-4-XX-0,8 / 2,5 | 0,8 | 2.5 |
79-4-XX-0,8 / 3,0 | 0,8 | 3.0 |
79-4-XX-1,0 / 1,0 | 1,0 | 1,0 |
79-4-XX-1,0 / 1,5 | 1,0 | 1,5 |
79-4-XX-1,0 / 2,0 | 1,0 | 2.0 |
79-4-XX-1,0 / 2,5 | 1,0 | 2.5 |
79-4-XX-1,0 / 3,0 | 1,0 | 3.0 |
79-4-XX-1,5 / 1,0 | 1,5 | 1,0 |
79-4-XX-1,5 / 2,0 | 1,5 | 2.0 |
79-4-XX-1,5 / 3,0 | 1,5 | 3.0 |
79-4-XX-1,6 / 1,0 | 1,6 | 1,0 |
79-4-XX-1,6 / 1,6 | 1,6 | 1,6 |
79-4-XX-1,8 / 1,0 | 1.8 | 1,0 |
79-4-XX-1,8 / 1,6 | 1.8 | 1,6 |
79-4-XX-2,0 / 1,0 | 2.0 | 1,0 |
79-4-XX-2,0 / 1,6 | 2.0 | 1,6 |
79-4-XX-2,0 / 2,0 | 2.0 | 2.0 |
79-4-XX-2,0 / 3,0 | 2.0 | 3.0 |
79-4-XX-2,4 / 2,0 | 2,4 | 2.0 |
79-4-XX-3,0 / 2,0 | 3.0 | 2.0 |
79-4-XX-3,2 / 1,6 | 3.2 | 1,6 |
79-4-XX-12,7 / 1,6 | 12,7 | 1,6 |
79-4-XX-12,7 / 2,0 | 12,7 | 2.0 |
79-4-XX-12,7 / 3,0 | 12,7 | 3.0 |
79-4-XX-12,7 / 4,8 | 12,7 | 4,8 |
79-4-XX-15,9 / 1,6 | 15,9 | 1,6 |
79-4-XX-15,9 / 2,0 | 15,9 | 2.0 |
79-4-XX-19,0 / 2,0 | 19.0 | 2.0 |
79-4-XX-22,35 / 1,6 | 22.35 | 1,6 |
79-4-XX-22,35 / 2,0 | 22.35 | 2.0 |
79-4-XX-25,4 / 6,4 | 25,4 | 6,4 |
X on vaihdettava haluttuun perusmateriaalikoodiin ja johtavaan materiaalikoodiin
edut
- Helppo asentaa uraan
- Taipuma jopa 50%
- Pieni sulkemisvoima
Lisävarusteet (pyynnöstä)
- Leikkaa tarkat pituudet tai loput O-renkaat
- Poistumisvaatimukset
- UL94V-0 palamistuva versio
- Korkean lämpötilan kestävä silikoniydin (enintään 220 °)
Haluaisitko...
- Pyydä näyte?
- Hanki tarjous?
-
- PDF-tiedoston vieminen ...
Tekniset lomakkeet
Yleiset asiakirjat
Saada hintatarjous Johtavaa kumia O-profiilit 24 tunnin kuluessa täytä alla oleva lomake.
Seinäpinnoite
3824
Keskisuojattu koekappale
Medium shielded experiment box